STN LCD Controller with Driver
| Item | Panel Resolution |
Operation Voltage |
Mode | Booster / Bias |
Key Scan | Contrast Control |
Package | MCU Interface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA8816N | 144X65 | 2.7~3.6 | Mono Graphic/Text |
2X/3X/4X 1/5~1/9 |
4x5 | 32-Steps | Gold Bump Die | 4/8-bit 6800,8080 series 3-wire/4-wire SPI |
| Item | Panel Resolution |
Operation Voltage |
Mode | Booster / Bias |
Key Scan | Contrast Control |
Package | MCU Interface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA8816N | 144X65 | 2.7~3.6 | Mono Graphic/Text |
2X/3X/4X 1/5~1/9 |
4x5 | 32-Steps | Gold Bump Die | 4/8-bit 6800,8080 series 3-wire/4-wire SPI |
STN LCD Driver
| Item | Common | Segment | Logic Voltage | LCD Driver Voltage | Duty | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RA0086A | 80 / 0 | 0 / 80 | 2.7~5.5 | 6~30 | 1/64~1/256 | LQFP100 Bare die |
| Item | Common | Segment | Logic Voltage | LCD Driver Voltage | Duty | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RA0086A | 80 / 0 | 0 / 80 | 2.7~5.5 | 6~30 | 1/64~1/256 | LQFP100 Bare die |
